Доставка
Стоимость доставки бетона и раствора
Важно знать:
- Доставка нашей продукции осуществляется автобетоносмесителями объемом от 3х до 12 кубических метров. При заказе продукции объемом более 6 кубических метров важно учитывать массу загруженной машины и ее габариты для доступа на объект.
- Для разгрузки продукции возможно заказать машину с транспортерной лентой (12, 17 метров), либо бетононасос (от 13 метров). Стоимость и наличие необходимо уточнять с менеджером.
- В стоимость доставки входит время на разгрузку продукции: от 40 до 60 минут. Далее дополнительно оплачивается простой машины 28 руб/мин.
- Доставка осуществляется ежедневно и возможна в день оформления заказа по согласованию с менеджером.
- Доставка в некоторые населенные пункты осуществляется с ограничениями по объему, уточните пожалуйста этот вопрос с менеджером при заказе.
- Если в списке нет Вашего населенного пункта - Вы можете уточнить стоимость доставки с менеджером. Цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер, действующий прайс Вам всегда подскажут наши менеджеры. Информация, представленная на сайте - не является публичной офертой.
Екатеринбург | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб в том числе НДС по ставке 20% |
---|---|---|
Уралмаш | 900,0 | 5400,0 |
Эльмаш | ||
Пионерский | ||
Кировский | ||
ЖБИ | ||
Центр | ||
Верх-Исетский | 950,0 | 5700,0 |
Октябрьский | ||
Ленинский | ||
Чкаловский | ||
Железнодорожный | ||
Компрессорный | ||
Кольцово | ||
Химмаш |
|
|
Уктус | ||
Академический | 1000,0 | 6000,0 |
Широкая речка |
Березовский | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб |
---|---|---|
Березовский (44 квартал) |
700,0 600,0 |
4200,0 3600,0 |
Шарташ | ||
Изоплит | ||
Новосвердловская ТЭЦ | ||
Сады Азия, Европа | ||
Старопышминск | ||
Шиловка | ||
Черника Парк | 750 | 4500,0 |
Шишкино | 700 | 4200,0 |
Становая (Становлянка) | ||
Сарапулка | 700 | 4200,0 |
Северное направление | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб |
---|---|---|
Верхняя Пышма | 900,0 | 5400,0 |
Садовый | ||
Кедровка | ||
Санаторный | 1050 | 6300,0 |
Среднеуральск | ||
Шувакиш | ||
Березит | ||
СПО Вишенка | ||
Октябрьский | ||
Балтым | ||
СПО Дачник | 1000,0 | 6000,0 |
Монетный | ||
Ключевск | 1200,0 | 7200,0 |
Красный | 1100,0 | 6600,0 |
Южное направление | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб |
---|---|---|
Малый Исток | 1000,0 | 6000,0 |
Большой Исток | 1000,0 | 6000,0 |
Арамиль | ||
Октябрьский Сысертский г.о. | 1100,0 | 6600,0 |
Кашино | 1400,0 | 8400,0 |
КП Заповедник | 1500,0 | 9000,0 |
Восточное направление | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб |
---|---|---|
Исток | 1000,0 | 6000,0 |
КП Алые Паруса | 1000,0 | 6000,0 |
Косулино | 1000,0 | 6000,0 |
Чистые Росы | ||
пос. Арамиль | 1000,0 | 6000,0 |
Бобровский | 1200,0 | 7200,0 |
Верхнее Дуброво |