Доставка
Стоимость доставки бетона и раствора
Важно знать:
- Доставка нашей продукции осуществляется автобетоносмесителями объемом от 3х до 12 кубических метров. При заказе продукции объемом более 6 кубических метров важно учитывать массу загруженной машины и ее габариты для доступа на объект.
- Для разгрузки продукции возможно заказать машину с транспортерной лентой (12, 17 метров), либо бетононасос (от 13 метров). Стоимость и наличие необходимо уточнять с менеджером.
- В стоимость доставки входит время на разгрузку продукции: от 40 до 60 минут. Далее дополнительно оплачивается простой машины по текущему тарифу поставщика из расчета за каждую последующую минуту простоя превышающую нормативное время -60 минут.
- Доставка осуществляется ежедневно и возможна в день оформления заказа по согласованию с менеджером.
- Доставка в некоторые населенные пункты осуществляется с ограничениями по объему, уточните пожалуйста этот вопрос с менеджером при заказе.
- Если в списке нет Вашего населенного пункта - Вы можете уточнить стоимость доставки с менеджером. Цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер, действующий прайс Вам всегда подскажут наши менеджеры. Информация, представленная на сайте - не является публичной офертой.
| Екатеринбург | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб в том числе НДС по ставке 20% |
|---|---|---|
| Уралмаш | 1000,0 | 6000,0 |
| Эльмаш | ||
| Пионерский | ||
| Кировский | ||
| ЖБИ | ||
| Центр | ||
| Верх-Исетский | 1200,0 | 7200,0 |
| Октябрьский | ||
| Ленинский | ||
| Чкаловский | ||
| Железнодорожный | ||
| Компрессорный | ||
| Кольцово | ||
| Химмаш |
|
|
| Уктус | ||
| Академический | 1300,0 | 7800,0 |
| Широкая речка |
| Березовский | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб |
|---|---|---|
| Березовский (44 квартал) |
850,0 850,0 |
5100,0 |
| Шарташ | ||
| Изоплит | ||
| Новосвердловская ТЭЦ | ||
| Сады Азия, Европа | ||
| Старопышминск | ||
| Шиловка | ||
| Черника Парк | 900 | 5400,0 |
| Шишкино | 900 | 5400,0 |
| Становая | ||
| Сарапулка | 1000 | 6000,0 |
| Северное направление | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб |
|---|---|---|
| Верхняя Пышма | 1000,0 | 6000,0 |
| Садовый | ||
| Кедровка | ||
| Санаторный | 1000 | 6000,0 |
| Среднеуральск | ||
| Шувакиш | ||
| Березит | ||
| СПО Вишенка | ||
| Октябрьский | ||
| Балтым | ||
| СПО Дачник | 1200,0 | 7200,0 |
| Монетный | ||
| Ключевск | 1500,0 | 9000,0 |
| Красный | 1300,0 | 6900,0 |
| Южное направление | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб |
|---|---|---|
| Малый Исток | 1100,0 | 6600,0 |
| Большой Исток | 1300,0 | 7800,0 |
| Арамиль | ||
| Октябрьский Сысертский г.о. | 1500,0 | 9000,0 |
| Кашино | 1600,0 | 9600,0 |
| КП Заповедник | 1800,0 | 10800,0 |
| Восточное направление | Цена за куб, руб | Минимальная стоимость рейса (6 куб), руб |
|---|---|---|
| Исток | 1300,0 | 7800,0 |
| КП Алые Паруса | 1500,0 | 9000,0 |
| Косулино | 1500,0 | 9000,0 |
| Чистые Росы | ||
| пос. Арамиль | 1500,0 | 9000,0 |
| Бобровский | 1500,0 | 9000,0 |
| Верхнее Дуброво |
